各會員單位:
為了促使各會員單位熟悉設(shè)計(jì)生產(chǎn)工具,及時掌握產(chǎn)品功能變化,推動企業(yè)信息化建設(shè),現(xiàn)就舉辦軟件網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、 培訓(xùn)對象
行業(yè)協(xié)會系統(tǒng)各會員單位。
二、 培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時間
序號 | 培訓(xùn)主題 | 主講人 | 日期 |
1 | SAP2000在抗爆建筑物分析的應(yīng)用 | 吳文博 | 2022/2/28 |
2 | 數(shù)字孿生的認(rèn)知解讀 一、數(shù)字化交付 | 高學(xué)武 | 2022/3/9 |
3 | 企業(yè)級一體化工程項(xiàng)目管理平臺解決方案及案例分享(基于工作包的進(jìn)度、質(zhì)量、文檔一體化項(xiàng)目管理解決方案) | 王玉 | 2022/3/23 |
4 | SAP2000的開敞式鋼結(jié)構(gòu)模塊的介紹和應(yīng)用 | 孫雪雁 | 2022/4/7 |
SAP2000開敞式鋼結(jié)構(gòu)模塊技術(shù)路線以及對比案列 | |||
5 | AVEVA PIPEPHASE實(shí)際應(yīng)用案例(案例分享) | 廠商 | 2022/4/20 |
6 | 數(shù)字孿生的認(rèn)知解讀 二、材料編碼體系的意義 | 高學(xué)武 | 2022/5/11 |
7 | SAP2000介紹和基礎(chǔ)操作 | 田燦 | 2022/5/25 |
SAP2000工具箱模塊和后處理模塊介紹 | 田燦 | ||
8 | 國產(chǎn)之光-福昕高級PDF編輯器 | 廠商 | 2022/6/8 |
9 | SPS管道模擬仿真軟件簡介及新版本新功能介紹 | 劉云飛 | 2022/6/22 |
10 | SAP2000穩(wěn)定分析常見問題解析 | 田燦 | 2022/7/6 |
SAP2000非線性分析常見問題 | 田燦 | ||
11 | 電力系統(tǒng)分析軟件--ETAP軟件簡介 | 廠商 | 2022/7/20 |
12 | 工程主數(shù)據(jù)和材料編碼(一期) | 張凡 | 2022/8/10 |
13 | SAP2000鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)模塊IDEA | 田燦 | 2022/8/24 |
14 | AVEVA PROII在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用 | 廠商 | 2022/9/7 |
15 | Synergi Gas軟件簡介及新版本新功能介紹 | 劉云飛 | 2022/9/21 |
16 | SAP2000在施工模擬分析中的應(yīng)用 | 田燦 | 2022/10/12 |
SAP2000彈塑性分析的操作流程 | 田燦 | ||
17 | PFR軟件基本功能介紹 | 廠商 | 2022/10/26 |
18 | SAP2000在雙層柱面網(wǎng)殼模型中的應(yīng)用技巧 | 田燦 | 2022/11/9 |
SAP2000參數(shù)化基礎(chǔ)操作 | 田燦 | ||
19 | 工程主數(shù)據(jù)和材料編碼(二期) | 張凡 | 2022/11/23 |
20 | SAP2000在多點(diǎn)激勵和抗連續(xù)倒塌中的應(yīng)用 | 吳文博 | 2022/12/7 |
SAP2000在筒倉結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用 | 田燦 | ||
21 | 電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件--ETAP軟件在石油化工領(lǐng)域案例分享 | 廠商 | 2022/12/21 |
22 | SAP2000在樓板舒適度方面的應(yīng)用 | 吳文博 | 2023/1/4 |
23 | SAP2000自動出歐美標(biāo)施工圖方面的介紹和演示 | 王博 |
注:更多內(nèi)容(如 軟件新版本新功能、典型案例分享等)請隨時關(guān)注協(xié)會通知。
三、 培訓(xùn)方式
培訓(xùn)方式采用網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),采用騰訊會議軟件,具體培訓(xùn)會議室鏈接和會議ID號將在培訓(xùn)前發(fā)布在“中國石油工程建設(shè)協(xié)會交流群”(微信群)和“石油工程建設(shè)協(xié)會交流”(QQ群)中,請及時關(guān)注。石油協(xié)會培訓(xùn)會議通知網(wǎng)址:http://www.sygcjsxh.com/Web/Newsinfo.aspx?id=1474&YY=5